Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1514 kJ/358 kcal | 378 kJ/89 kcal |
| Proteinas | 68g | 17g |
| Hidratos de carbono | 9,9g | 2,5g |
| de los cuales son azúcares | 7,0g | 1,7g |
| Grasas | 4,9g | 1,2g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,8g | 0,4g |
16,20 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
• Contiene 17 g de proteína
• El producto está destinado a personas para que siguen una dieta de adelgazamiento.
• Contiene bajas cantidades de carbohidratos
• La caja contiene 7 bolsas de 25g de polvo cada una
• Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1514 kJ/358 kcal | 378 kJ/89 kcal |
| Proteinas | 68g | 17g |
| Hidratos de carbono | 9,9g | 2,5g |
| de los cuales son azúcares | 7,0g | 1,7g |
| Grasas | 4,9g | 1,2g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,8g | 0,4g |
Reviews
There are no reviews yet.