Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1864kJ/443kcal | 410 kJ/97 kcal |
| Proteinas | 52g | 11g |
| Hidratos de carbono | 26g | 5,7g |
| de los cuales son azúcares | 0,9g | 0,2g |
| Grasas | 14g | 3,1g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 2,0g | 0,4g |
3,00 €
● El producto está destinado a personas que siguen una dieta de adelgazamiento.
● Producto rico en proteínas con alto contenido en fibra, bajo contenido en azúcar y cantidad reducida de carbohidratos.
● Peso neto 22 g
● Contiene 11 g de proteína.
● Dosis: un producto está destinado a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1864kJ/443kcal | 410 kJ/97 kcal |
| Proteinas | 52g | 11g |
| Hidratos de carbono | 26g | 5,7g |
| de los cuales son azúcares | 0,9g | 0,2g |
| Grasas | 14g | 3,1g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 2,0g | 0,4g |
Reviews
There are no reviews yet.