Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1626kJ/388 kcal | 488 kJ/116 kcal |
| Proteinas | 45g | 14g |
| Hidratos de carbono | 16g | 4,8g |
| de los cuales son azúcares | 1,4g | 0,4g |
| Grasas | 12g | 3,7g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,0g | 0,3g |
3,00 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
● El producto está destinado a personas que siguen una dieta de adelgazamiento.
● Contiene 14 g de proteína.
● Peso neto 30 g
● Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1626kJ/388 kcal | 488 kJ/116 kcal |
| Proteinas | 45g | 14g |
| Hidratos de carbono | 16g | 4,8g |
| de los cuales son azúcares | 1,4g | 0,4g |
| Grasas | 12g | 3,7g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,0g | 0,3g |
Reviews
There are no reviews yet.