Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1436 kJ/340 kcal | 359 kJ/85 kcal |
| Proteinas | 61g | 15g |
| Hidratos de carbono | 11g | 2,7g |
| de los cuales son azúcares | 4,4g | 1,1g |
| Grasas | 3,7g | 0,9g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,2g | 0,3g |
16,20 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
• Contiene 15 g de proteína
• El producto está destinado a personas para que siguen una dieta de adelgazamiento.
• Contiene bajas cantidades de carbohidratos
• La caja contiene 7 bolsas de 25g de polvo cada una
• Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1436 kJ/340 kcal | 359 kJ/85 kcal |
| Proteinas | 61g | 15g |
| Hidratos de carbono | 11g | 2,7g |
| de los cuales son azúcares | 4,4g | 1,1g |
| Grasas | 3,7g | 0,9g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,2g | 0,3g |
Reviews
There are no reviews yet.