Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1524 kJ/360 kcal | 381 kJ/90 kcal |
| Proteinas | 70g | 18g |
| Hidratos de carbono | 9,9g | 2,5g |
| de los cuales son azúcares | 2,7g | 0,7g |
| Grasas | 3,2g | 0,8g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,9g | 0,5g |
16,20 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
• Contiene 18 g de proteína
• El producto está destinado a personas que siguen una dieta de adelgazamiento.
• Contiene bajas cantidades de azúcar y edulcorantes
• La caja contiene 7 sobres de 25g cada uno de bebida en polvo
• Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1524 kJ/360 kcal | 381 kJ/90 kcal |
| Proteinas | 70g | 18g |
| Hidratos de carbono | 9,9g | 2,5g |
| de los cuales son azúcares | 2,7g | 0,7g |
| Grasas | 3,2g | 0,8g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,9g | 0,5g |
Reviews
There are no reviews yet.