Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1521 kJ/359 kcal | 380 kJ/90 kcal |
| Proteinas | 58g | 15g |
| Hidratos de carbono | 22g | 5,4g |
| de los cuales son azúcares | 2,2g | 0,5g |
| Grasas | 3.5g | 0,9g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,9g | 0,2g |
16,20 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
• Contiene 15 g de proteína
• El producto está destinado a personas que siguen una dieta de adelgazamiento.
• Contiene bajas cantidades de azúcar y edulcorantes
• La caja contiene 7 sobres de 25g cada uno de bebida en polvo
• Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1521 kJ/359 kcal | 380 kJ/90 kcal |
| Proteinas | 58g | 15g |
| Hidratos de carbono | 22g | 5,4g |
| de los cuales son azúcares | 2,2g | 0,5g |
| Grasas | 3.5g | 0,9g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,9g | 0,2g |
Reviews
There are no reviews yet.