Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1518 kJ/359 kcal | 379 kJ/90 kcal |
| Proteinas | 65g | 16g |
| Hidratos de carbono | 14g | 3,5g |
| de los cuales son azúcares | 11g | 2,8g |
| Grasas | 2,8g | 0,7g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,9g | 0,5g |
16,20 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
• Contiene 16 g de proteína
• El producto está destinado a personas que siguen una dieta de adelgazamiento.
• Contiene bajas cantidades de azúcar y edulcorantes
• La caja contiene 7 sobres de 25g cada uno de bebida en polvo
• Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1518 kJ/359 kcal | 379 kJ/90 kcal |
| Proteinas | 65g | 16g |
| Hidratos de carbono | 14g | 3,5g |
| de los cuales son azúcares | 11g | 2,8g |
| Grasas | 2,8g | 0,7g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 1,9g | 0,5g |
Reviews
There are no reviews yet.