Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1512 kJ/358 kcal | 378 kJ/90 kcal |
| Proteinas | 62g | 16g |
| Hidratos de carbono | 9,7g | 2,4g |
| de los cuales son azúcares | 3,7g | 0,9g |
| Grasas | 6g | 1,5g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,3g | 0,8g |
16,20 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
• Contiene 16 g de proteína
• El producto está destinado a personas que siguen una dieta de adelgazamiento..
• Contiene bajas cantidades de azúcar y edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K)
• La caja contiene 7 sobres de 25g de bebida en polvo
• Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1512 kJ/358 kcal | 378 kJ/90 kcal |
| Proteinas | 62g | 16g |
| Hidratos de carbono | 9,7g | 2,4g |
| de los cuales son azúcares | 3,7g | 0,9g |
| Grasas | 6g | 1,5g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 3,3g | 0,8g |
Reviews
There are no reviews yet.