Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1555 kJ/367 kcal | 389 kJ/92 kcal |
| Proteinas | 68g | 17g |
| Hidratos de carbono | 15g | 3,8g |
| de los cuales son azúcares | 13g | 3,2g |
| Grasas | 3,3g | 0,8g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 2,1g | 0,5g |
16,20 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
• Contiene 17 g de proteína
• El producto está destinado a personas que siguen una dieta de adelgazamiento.
• Contiene bajas cantidades de azúcar y edulcorantes
• La caja contiene 7 sobres de 25g cada uno de bebida en polvo
• Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1555 kJ/367 kcal | 389 kJ/92 kcal |
| Proteinas | 68g | 17g |
| Hidratos de carbono | 15g | 3,8g |
| de los cuales son azúcares | 13g | 3,2g |
| Grasas | 3,3g | 0,8g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 2,1g | 0,5g |
Reviews
There are no reviews yet.