Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1510 kJ/356 kcal | 378 kJ/89 kcal |
| Proteinas | 68,5g | 17g |
| Hidratos de carbono | 15g | 3,9g |
| de los cuales son azúcares | 11g | 2,9g |
| Grasas | 1,5g | 0,4g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,5g | 0,1g |
16,20 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
• Contiene 17 g de proteína
• El producto está destinado a personas que siguen una dieta de adelgazamiento.
• Contiene bajas cantidades de azúcar y edulcorantes
• La caja contiene 7 sobres de 25g cada uno de bebida en polvo
• Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1510 kJ/356 kcal | 378 kJ/89 kcal |
| Proteinas | 68,5g | 17g |
| Hidratos de carbono | 15g | 3,9g |
| de los cuales son azúcares | 11g | 2,9g |
| Grasas | 1,5g | 0,4g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,5g | 0,1g |
Reviews
There are no reviews yet.