Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1467 kJ/347 kcal | 367 kJ/87 kcal |
| Proteinas | 68g | 17g |
| Hidratos de carbono | 10g | 2,5g |
| de los cuales son azúcares | 6,2g | 1,6g |
| Grasas | 1,9g | 0,5g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,5g | 0,1g |
16,20 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
• Contiene 16 g de proteína
• El producto está destinado a personas que siguen una dieta de adelgazamiento.
• Contiene bajas cantidades de azúcar y edulcorantes
• La caja contiene 7 sobres de 25g cada uno de bebida en polvo
• Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1467 kJ/347 kcal | 367 kJ/87 kcal |
| Proteinas | 68g | 17g |
| Hidratos de carbono | 10g | 2,5g |
| de los cuales son azúcares | 6,2g | 1,6g |
| Grasas | 1,9g | 0,5g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,5g | 0,1g |
Reviews
There are no reviews yet.