Description
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1633kJ/390 kcal | 4916 kJ/117 kcal |
| Proteinas | 45g | 14g |
| Hidratos de carbono | 17g | 5,0g |
| de los cuales son azúcares | 2,6g | 0,8g |
| Grasas | 12g | 3,7g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,8g | 0,2g |
3,00 €
Producto alto en proteínas, rico en fibra con bajo contenido en azúcar.
● El producto está destinado a personas que siguen una dieta de adelgazamiento.
● Contiene 14 g de proteína.
● Peso neto 30 g
● Una bolsa está destinada a una comida.
|
|
En 100 g | Za 25 g |
| VALOR ENERGÉTICO |
1633kJ/390 kcal | 4916 kJ/117 kcal |
| Proteinas | 45g | 14g |
| Hidratos de carbono | 17g | 5,0g |
| de los cuales son azúcares | 2,6g | 0,8g |
| Grasas | 12g | 3,7g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,8g | 0,2g |
Reviews
There are no reviews yet.